今天小編要為大家介紹的是鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管的物理性能以及與常用管材的對(duì)比。
鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管的物理性能:
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
環(huán)剛度/KN/m2 | SN8 | ≥8 | GB/T9674-2003 |
SN12 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥16 | ||
沖擊性能 | TIR≤10% | GB/T14152 | |
剝離強(qiáng)度(20±5℃)/N/cm | ≥70 | 附錄A | |
環(huán)柔性 | 無(wú)破裂,兩璧無(wú)脫開 | GB/T9647 | |
烘箱試驗(yàn) | 無(wú)分層,無(wú)開裂 | 按8.4.5 | |
縫的拉伸強(qiáng)度/N | ≥1460 | GN/T8804 | |
蠕變比率 | ≤2 | GB/T18042 |
鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管與常用管材的對(duì)比:
對(duì)比項(xiàng) | PE給水管 | 纏繞鋼管 |
使用壓力溫度 | 小于1.6Mpa -20~40℃ | 使用范圍很大 |
剛性強(qiáng)度 | 良好 | 不好 |
耐腐蝕性 | 好 | 不好,需防腐 |
壽命 | 50年 | 20-30年 |
柔性、撓性 | 斷裂伸張率>500% | 彎曲<總長(zhǎng)0.2% |
衛(wèi)生性能 | 食品級(jí) | 銹蝕結(jié)垢 |
流通能力 | 比鋼管大30% | 比PE管小30% |
密封性能 | 本體連接,好焊接 | 焊口易腐 |
耐磨性能 | 鋼管4倍 | 一般 |
連接方式 | 熱熔方便焊接 | 人員 |
施工方法 | 許多新施工方法 | 傳統(tǒng)方法 |
可技能 | 好 | 不好 |
維護(hù)修理 | 可不停水維修 | 必須停水 |
發(fā)展前景 | 壓力溫度適中,尤其給水管 | 大口徑,高壓 |
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:鄭州市二七區(qū)百榮路南、大學(xué)南路西5幢20層