超高分子聚乙烯板材 的耐磨性非常好,是其他金屬品無法媲美的,而且隨著聚乙烯分子量的提高,耐磨性將越來越好。它的耐腐蝕性比較強,在一些酸堿環(huán)境中可以很好地不被腐蝕。并且吸水性很低,幾乎就是相當(dāng)于不吸水的,在水中長時間浸泡不會發(fā)生膨脹。在低溫環(huán)境中的表現(xiàn)也非常突出,完適應(yīng)不同場合的低溫需求不會發(fā)生脆裂,不但不會發(fā)生脆裂,它的抗沖擊性能也是相當(dāng)優(yōu)異,可以抵擋較強的沖擊。除了抗沖擊之外,超低的摩擦系數(shù)讓它成為了理想的摩擦部件,可以提高設(shè)備的耐磨壽命。而且很多食品藥品行業(yè)也不排斥超高分子聚乙烯板材,因為它無毒無味,沒有腐蝕性。所以超高分子量聚乙烯板材非常受歡迎。
項目 | 試驗方法ASTM | 單位 | UHMW-PE | ABS | PA-66 | PC | POM | |
物理性能 | 密度 | D1505 | g/cm2 | 0.99 | 1.02 | 1.13 | 1.2 | 1.4 |
機械性能 | 斷裂強度 | D638 | N/cm2 | 2900 | 2450 | 6174 | 5488 | 6860 |
斷裂伸長率 | D638 | % | 350 | 5~60 | 60 | 100 | 75 | |
沖擊強度(缺口) | D256 | KJ/cm2 | 195 | 160 | 60 | 710 | 80 | |
硬度(洛氏) | D747 | 40 | 85 | 85 | 118 | 120 | ||
熱性能 | 熔點 | D2117 | ℃ | 136 | - | 225 | 240 | 166 |
維卡軟化點 | D1525 | ℃ | 134 | - | - | - | - | |
熱變形溫度(0.46mpa) | D684 | ℃ | 85 | 96 | 182 | 132 | 170 | |
膨脹系數(shù) | D696 | 10-4/c | 1.5 | 0.95 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | |
電性能 | 體積電阻 | D257 | SL-CM | 1017-18 | 1015-16 | 1014-15 | 1016 | 1015 |
擊穿電壓 | D149 | kv/mm | 50 | 14~20 | 15~19 | 16 | 15 | |
介電常數(shù) | D150 | 2.3 | 2.4~3.8 | 3.4~3.6 | 2.96 | 3.7 | ||
介電損耗角正切值 | D150 | 104 | 2~3 | 70 | 400 | 90 | 48 | |
其它 | 吸水率 | D570 | % | <0.01 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.25 |
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:鄭州市二七區(qū)百榮路南、大學(xué)南路西5幢20層